您的位置:首页 > 学历资讯 > 2021年10月四川本科自考会计专业(高升本-应用性)技术专业方案

2021年10月四川本科自考会计专业(高升本-应用性)技术专业方案

技术专业层级:高升本

学校代码:X120203K

原学校代码:G020204、G120203K

原技术专业名字:财务会计

主考官院校:西南财大

增选的主考官学校:自动化科技高校

该技术专业塑造具有管理方法、经济发展、法律法规和会计专业等层面的专业知识和工作能力,能在企、机关事业单位及政府机构从业会计实操及其课堂教学、科学研究层面工作中的企业管理专业科高級专业人才。

编号

课码

课程

学分制

备注名称

1* 00041 基础会计学 5 技术专业主干课程
67学分制
(大专35,大学本科32)
2* 00048 财政与金融 5
3 00058 市场营销 5
4 00054 管理学原理 6
5* 00067 基础会计学 6
6 00149 进出口贸易基础理论与操作实务 6
7* 00155 初级会计 8
8* 00156 会计成本 5
9* 00157 财务管理(一) 6
10 00160 审计学 4
11 00161 财务报告剖析(一) 5
12 07250 投资学基本原理 6
13* 00009 经济学原理(经管类) 6 公共基础知识课程内容
46学分制
(大专30,大学本科16)
14 00015 英文(二) 14
15* 00018 计算机技术基本 4
16* 00020 高数(一) 6
17* 00043 经济法概论(金融类) 4
18* 03706 观念品德修养与法律基础知识 2
19* 12656 马克思主义和社会主义民主社会主义社会思想体系总论 4
20 03708 我国近代史纲要 2
21* 07246 会计信息化基本 4
22 00042 社会经济发展统计学原理 7 技术专业选考课
61学分制
(大专选修课不少于5学分制,大学本科选考课程内容不少于22学分制)
23 00051 智能管理系统中计算机技术 4
24* 00070 政府部门与机关事业单位财务会计 4
25 00104 股票投资剖析 5
26 00150 金融业基础理论与操作实务 6
27 00159 高級会计 6
28 00162 企业会计制度设计方案 5
29 04531 微观经济 6
30* 04729 语文 4
31 04811 微观经济学 6
32 05327 财务会计 4
33 06071 内控制度制度管理 4
00000 大学毕业考评(或毕业论文\实践活动\试验\见习等) 10
合 计 145学分制之上

  注:编号上面有“*”号的课程内容为大专段所规定进行的课程内容。

查看更多:2021年10月四川自考技术专业及主考官学校一览表