技术专业名字:农学专业(统招专升本)
学校代码:090101
原专业代码及名字:B090102 农学专业
农学专业塑造具有农作物生产制造、农作物基因遗传繁育和种籽生产制造与运营管理等领域的基本理论、基础知识和专业技能,能在农牧业以及它相应的单位或企业做与农学专业相关的技术性与设计方案、营销推广与开发设计、营销与管理、课堂教学与研究等作业的高級科技进步优秀人才。
编号 | 课程内容编码 | 课程 | 归类 | 学分绩点 |
1 | 02679 | 种籽学 | 技术专业主要课 | 6 |
2 | 06172 | 耕种学 | 技术专业主要课 | 7 |
3 | 02678 | 农牧业营销推广学 | 技术专业主要课 | 6 |
4 | 05226 | 植物营养与上肥(农牧业) | 技术专业主要课 | 6 |
5 | 02676 | 设施栽培生理学 | 技术专业主要课 | 6 |
6 | 02634 | 细胞生物学(二) | 技术专业主要课 | 6 |
7 | 02677 | 农业试验与统计分析方法 | 技术专业主要课 | 6 |
8 | 02680 | 农副产品加工 | 技术专业主要课 | 4 |
9 | 03709 | 马列主义基础原理总论 | 公共性专业课 | 4 |
10 | 03708 | 中国近现代史规划纲要 | 公共性专业课 | 2 |
11 | 00018 | 计算机技术基本 | 公共性专业课 | 2 |
12 | 00019 | 计算机技术基本(实践活动) | 实践课程内容 | 2 |
13 | 00015 | 英文(二) | 公共性专业课 | 14 |
14 | 06999 | 论文 | 毕业论文类 | 0 |
相关信息:2022年10月贵州自考技术专业一览表
2022-05-27 9158
2022-05-27 2985
2022-05-27 1322
2022-05-27 4928
2022-05-27 4355
2022-05-27 9913
2022-05-27 9638
2022-05-27 6951
2022-05-27 9205
2022-05-27 9465
2022-05-27 5482
2022-05-27 1930